Технические характеристики FUWA QUY150A/С
| Наименование характеристики | Единица измерения | Значение | ||
| Модель кран | QUY150B | QUY150C | ||
| Двигатель | Cummins M11-C310 | Cummins QSL-9 (США) | ||
| Мощность | кВт/об/мин | 231/2100 | 209/2100 | |
| Максимальная грузоподъемность | т | 150 | ||
| Длина основной стрелы | м | 18-81 | ||
| Длина гуська | м | 13-31 | ||
| Длина стрелы + гуська (максимальная длина) | м | 69+31 | ||
| Угол изменения вылета основной стрелы | град. | 30-80° | ||
| Крюка блоки | т | 9/25/50/150 | ||
| Подъемопреодалеваемость | % | 30 (с базовой стрелой, кабина машиниста сзади) |
||
| Двигатель | кВт/об/мин | 231/2100 | ||
| Полная масса | т | 150,5 (базовая стрела, крюк 150т) | ||
| Давление на грунт | кГс/см2 | 0,93 (базовая стрела, крюк 150 т) | ||
| Масса противовеса | т | 54,6 | ||
| Рабочая скорость | Подъем | м/мин | Высокая скорость 83/60 Низкая скорость 41/30 |
|
| Опускание | м/мин | Высокая скорость 83/60 Низкая скорость 41/30 |
||
| Подъем основной стрелы | м/мин | 1: 22х2 | ||
| Опускание основной стрелы | м/мин | 1: 22х2 | ||
| Скорость поворота | об/мин | Высокая скорость 2,0 Низкая скорость 1,0 |
||
| Скорость движения | км/ч | Высокая скорость 1,0 Низкая скорость 0,5 |
||
