Технические характеристики FUWA QUY250
| Наименование характеристики | Единица измерения | Значение | |
| Максимальная грузоподъемность основной стрелы | т | 260 | |
| Длина основной стрелы |
Тяжелая основная стрела | м | 72,2 |
| Тяжелая основная стрела + удлинитель | м | 91,4 | |
| Тяжелая и легкая смешанная основная стрела | м | 90,8 | |
| Максимальная грузоподъемность башенной стрелы | т | 57,8 (увеличение 2-5) | |
| Крюкоблоки | т | 13,5/35/80/150/200/250 | |
| Угол изменения вылета основной стрелы | град. | 30-80° | |
| Угол изменения вылета башенной основной стрелы | град. | 65-85° | |
| Угол изменения вылета башенной вспомогательной стрелы | град. | 15-70° | |
| Максимальный грузовой момент | т/м | 1300 | |
| Тип двигателя | электроуправляющий дизель Cummins QSL9 |
||
| Двигатель | кВт/об/мин | 246/2100 | |
| Рабочая скорость |
Подъем | м/мин | 0-136 |
| Изменение вылета | м/мин | 56 | |
| Скорость поворота | об/мин | 0 — 1,7 | |
| Скорость движения | км/ч | 0,8/1,2 | |
| Подъемопреодалеваемость | % | 30 | |
| Масса крана с базовой стрелой | т | 215 | |
| Давление на грунт | кГс/см2 | 1,14-1,36 | |
| Габаритные размеры крана ДхШхВ | мм | 12618 х 3280 х 3513 | |


