Технические характеристики FUWA QUY320
| Наименование характеристики | Единица измерения | Значение |
| Крюкоблоки | т | 15, 70, 100, 160, 320 (в т.ч. 200т) |
| Скорость подъема основной и вспомагательной стрелы | м/мин | 0-118 |
| Скорость вылета основной | м/мин | 39 |
| Скорость изменения вылета башенной стрелы | м/мин | 0-72 |
| Скорость изменения вылета супер-лифта | м/мин | 0-108 |
| Скорость поворота | об/мин | 0-1,12 |
| Скорость движения | км/ч | 0-1,05 |
| Подъемопреодалеваемость | % | 30% (16.7°) |
| Угол изменения вылета основной стрелы | град. | 30-85° |
| Угол изменения вылета башенной основной стрелы | град. | 65, 75, 85° |
| Максимальный грузовой момент | т/м | 4395 |
| Габаритные размеры крана ДхШхВ | мм | 14765 х 9300 х 5400 |
| Тип двигателя | электроуправляющий дизель Cummins QSM11 |
|
| Двигатель | кВт/об/мин | 298/2100 |
Режим НЕ супер-лифт
| Наименование характеристики | Единица измерения | Значение | |
| Тяжелая основная стрела |
Длина | м | 24-84 |
| Максимальная номинальная грузоподъемность | т | 320т х 5.3м (24м Длина стрелы) | |
| Электропневматическая основная стрела |
Длина | м | 30-84 |
| Максимальная номинальная грузоподъемность | т | 80 | |
| Основная стрела + дополнительные секции |
Длина | м | 42-108 |
| Максимальная номинальная грузоподъемность | т | 160,5т х 9м | |
| Неподвижный гусек | Длина | м | 30-84 |
| Максимальная номинальная грузоподъемность | т | 170т х 8м | |
| Башенный режим | Длина основной стрелы | м | 30-72 |
| Длина башенной стрелы | м | 24-72 | |
| Грузоподъемность | т | 132т х 13м | |
Режим супер-лифт
| Наименование характеристики | Единица измерения | Значение | |
| Мачта супер-лифт | Длина | м | 30 |
| Радиус поворота | м | 9, 11.5, 13.5, 15.5 | |
| Контргруз супер-лифт | Длина | м | 0, 40, 80, 120, 160 |
| Радиус поворота | м | 11, 13, 15 | |
| Тяжелая основная стрела |
Длина | м | 30, 84 |
| Максимальная номинальная грузоподъемность | т | 290,6т х 6м (30м Длина стрелы) | |
| Основная стрела + дополнительные секции |
Длина | м | 78-108 |
| Максимальная номинальная грузоподъемность | т | 145,1т х 10м | |
| Неподвижный гусек | Длина основной стрелы | м | 36-84 |
| Длина гуська | м | 18-30 | |
| Грузоподъемность | т | 106,2т х 11м | |

