Технические характеристики FUWA QUY650
Наименование характеристики | Единица измерения | Значение |
Крюкоблоки | т | 15/50/100/200/325/650 |
Скорость подъема основной и вспомагательной стрелы | м/мин | 0-130 |
Скорость основного устройства изменения вылета | м/мин | (0-45)х2 |
Скорость изменения вылета башенной стрелы | м/мин | 0-120 |
Скорость изменения вылета супер-лифта | м/мин | 0-120 |
Скорость поворота | г/мин | 0-0,8 |
Скорость движения | км/ч | 0-1 |
Массса с 24-метровой основной стрелой | т | 510 |
Давление на грунт | Мра | 1,5 |
Угол изменения вылета основной стрелы | град. | 30-85° |
Угол изменения вылета башенной стрелы | град. | 20-72° |
Основной башенный угол | град. | 65, 75, 85° |
Максимальный грузовой момент | т/м | С супер-лифта 8352 |
Габаритные размеры крана ДхШхВ | мм | 12500 х 3300 х 3360 |
Тип двигателя | Дизельный Cummins QSX15 | |
Двигатель | кВт/об/мин | 418/1800 |
Режим НЕ супер-лифт
Наименование характеристики | Единица измерения | Значение | |
Тяжелая основная стрела |
Длина | м | 24-84 |
Максимальная номинальная грузоподъемность | т | 650т х 6м | |
Тяжелая и легкая смешанная основная стрела |
Длина | м | 66-102 |
Максимальная номинальная грузоподъемность | т | 314т х 9м | |
Башенная стрела | Длина основной стрелы | м | 30-66 |
Длина башенной стрелы | м | 24-84 | |
Грузоподъемность | т | 225,3т х 14м | |
Неподвижный гусек | Длина основной стрелы | м | 72-102 |
Длина гуська | м | 12 | |
Грузоподъемность | т | 126,7т х 13м |
Режим супер-лифт
Наименование характеристики | Единица измерения | Значение | |
Мачта супер-лифт | Длина | м | 30 |
Радиус поворота | м | 11,5/13,5/15,5/17,5 | |
Контргруз супер-лифт | Масса | т | 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 |
Радиус поворота | м | 11, 13, 15, 17 | |
Тяжелая основная стрела | Длина | м | 36-108 |
Максимальная грузоподъемность | т | 650т х 9м | |
Тяжелая и легкая смешанная основная стрела |
Длина | м | 90-138 |
Максимальная грузоподъемность | т | 258т х 12м | |
Башенная стрела | Длина основной стрелы | м | 36-96 |
Длина башенной стрелы | м | 24-96 | |
Грузоподъемность | т | 352т х 20м |