Технические характеристики SANY SCC1800
| Общие сведения | ||
| Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай | |
| Модель | SANY SCC1800 | |
| Тип | Кран гусеничный самоходный стреловой | |
| Режим работы гусеничного крана SANY SCC1800 со стрелой («H») | ||
| Максимальная грузоподъёмность, установленная заводом-изготовителем, т | 180 | |
| Длина стрелы, м | 16 … 85 | |
| Угол наклона стрелы, град. | 30 … 80 | |
| Режим работы гусеничного крана SANY SCC1800 с неподвижным гуськом («FJ») | ||
| Максимальная длина стрелы + максимальная длина неподвижного гуська, м | 70 + 31 | |
| Угол между стрелой и неподвижным гуськом, град. | 10, 30 | |
| Режим работы гусеничного крана SANY SCC1800 с управляемым гуськом («LJ») | ||
| Максимальный грузовой момент, установленный заводом-изготовителем, т·м | 48,7 × 14 | |
| Максимальная длина стрелы + максимальная длина управляемого гуська, м | 53 + 52 | |
| Угол наклона стрелы, град. | 65 … 85 | |
| Угол наклона управляемого гуська, град. | 15 … 75 | |
| Скорость работы гусеничного крана SANY SCC1800 | ||
| Линейная скорость главной и вспомогательной лебёдки (на наружном рабочем слое), м/мин. | 0 … 125 | |
| Линейная скорость главной лебёдки наклона стрелы (на наружном рабочем слое), м/мин. | (0 … 24) × 2 | |
| Линейная скорость вспомогательной лебёдки наклона (на наружном рабочем слое), м/мин. | 0 … 24 | |
| Скорость поворота платформы, об/мин. | 0 … 2 | |
| Число скоростей хода | 2 | |
| Скорость передвижения, км/ч | 0 … 1,2 / 0 … 0,6 | |
| Преодолеваемый подъём, % | 30 | |
| Двигатель гусеничного крана SANY SCC1800 | ||
| Мощность двигателя, кВт | 242 | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2100 | |
| Размеры и вес гусеничного крана SANY SCC1800 | ||
| Максимальная масса в транспортном положении одной транспортируемой единицы, т | 42 | |
| Длина в транспортном положении, мм | 10130 | |
| Ширина в транспортном положении, мм | 3000 | |
| Высота в транспортном положении, мм | 3200 | |
| Прочие характеристики гусеничного крана SANY SCC1800 | ||
| Среднее давление на грунт, МПа | 0,1 | |
