| Параметры | Прямая лопата | Обратная лопата | |
| Масса, т | 125 | 116 | |
| Объем ковша, м3 | 6.0 | 5.0 | |
| Двигатель | |||
| Дизельный двигатель | Тип | Cummins QSK19-C700 | |
| Мощность, кВт | 522 | ||
| Скорость вращения, об/мин | 2100 | ||
| Объем топливного бака, л | 1205 | ||
| Электродвигатель | Тип | YJK4004-4 | |
| Мощность, кВт | 450 | ||
| Скорость вращения, об/мин | 1485 | ||
| Напряжение, В | 6000 | ||
| Гидравлическая система | |||
| Максимальное рабочее давление основной гидромагистрали, МПа | 32 | ||
| Максимальная подача гидронасоса, л/мин | 2х521 | ||
| Объем гидравлического бака, л | 1275 | ||
| Основные характеристики | |||
| Скорость вращения платформы, об/мин | 5.78 | ||
| Скорость хода, км/ч | 2.4 | ||
| Преодолеваемый уклон, % | 70 | ||
| Давление на грунт, МПа | 0.127 | ||
| Время цикла, с | 22 | ||
| Максимальная сила тяги, кН | 715 | ||
| Рабочие характеристики | |||
| Длина стрелы, мм | 5450 | 9200 | |
| Длина рукояти, мм | 3700 | 3400 | |
| Максимальный радиус копания, мм | 11208 | 14864 | |
| Максимальная глубина копания, мм | 3152 | 8862 | |
| Максимальная высота копания, мм | 13120 | 13486 | |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 9455 | 9703 | |
| Максимальное усилие на рукояти, кН | 510 | 400 | |
| Максимальное усилие на ковше, кН | 493 | 390 | |

