| Параметры | Прямая лопата | Обратная лопата |
| Масса, т | 40 | 39 |
| Ковш | ||
| Стандарт, м3 | 2.0 | 1.7 |
| Возможные объемы, м3 | 1.7, 2.0, 2.5 | 1.0-2.0 |
| Двигатель | ||
| Тип | Дизельный, C8.3—C260 | |
| Мощность, кВт | 194 | |
| Скорость вращения, об/мин | 2000 | |
| Гидравлическая система | ||
| Максимальная подача гидронасоса, л/мин | 2х264 | |
| Максимальное рабочее давление основной гидромагистрали, МПа | 29.4 | |
| Основные характеристики | ||
| Скорость вращения платформы, об/мин | 9.25 | |
| Скорость хода, км/ч | 3.2/5.33 | |
| Преодолеваемый уклон, % | 70 | |
| Время цикла, с | 16 | |
| Максимальная сила тяги, т | 30 | |
| Теоретическая производительность, м3/ч | 450 | 380 |
| Рабочие характеристики | ||
| Длина стрелы, мм | 3800 | 6200 |
| Длина рукояти, мм | 2980 | 3000 |
| Максимальный радиус копания, мм | 8200 | 11000 |
| Максимальная глубина копания, мм | 2930 | 7300 |
| Максимальная высота копания, мм | 8300 | 8400 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 5800 | 5800 |
| Максимальное усилие на рукояти, кН | 180 | 150 |
| Максимальное усилие отрыва ковша, кН | 194 | 136 |
| Максимальное усилие копания на ковше, кН | 296 | 232 |

