| Параметр | Ед.изм. | Значение | ||
| Прямая лопата | Обратная лопата | |||
| Масса | т | 46 | 45 | |
| Объем ковша | Стандарт | м3 | 2.5 | 2.0 |
| Расширенный | м3 | 2.0 ~2.5 | 1.0~2.5 | |
| Дизельный двигатель | Модель | Cummins M11-C290 | ||
| Мощность / Скорость вращения | кВт / об.мин. | 216/2100 | ||
| Объем топливного бака | л | 420 | ||
| Производительность | Скорость разворота | об.мин. | 9.0 | |
| Скорость передвижения | км/ч | 2.9/4.8 | ||
| Максимальное усилие | кН | 321 | ||
| Преодолеваемый подъем | % | 70 | ||
| Давление на грунт | МПа | 0.077 | ||
| Рабочий цикл | с | 16~19 | ||
| Рабочие характеристики | Длина стрелы | мм | 3950 | 6400 |
| Длина рукояти | мм | 2600 | 2800 | |
| Максимальный радиус копания | мм | 8260 | 11315 | |
| Максимальная глубина копания | мм | 2440 | 7098 | |
| Максимальная высота копания | мм | 9240 | 9204 | |
| Максимальная высота разгрузки | мм | 6630 | 5944 | |
| Максимальное усилие на рукояти | кН | 243 | 175 | |
| Максимальное усилие на ковше | кН | 230 | 186 | |

