| Параметры | Прямая лопата | Обратная лопата | |
| Масса, т | 182 | 180 | |
| Объем ковша, м3 | 11.0 | 11.0 | |
| Двигатель | |||
| Дизельный двигатель | Тип | 2×QSX15 | |
| Мощность, кВт | 2х380 | ||
| Скорость вращения, об/мин | 1800 | ||
| Объем топливного бака, л | 2100 | ||
| Электродвигатель | Тип | YJK4002-4 | |
| Мощность, кВт | 2х355 | ||
| Скорость вращения, об/мин | 1485 | ||
| Напряжение, В | 6000 | ||
| Гидравлическая система | |||
| Максимальное рабочее давление основной гидромагистрали, МПа | 30 | ||
| Максимальная подача гидронасоса, л/мин | 4х411.5 | ||
| Тип движения гидравлики | открытый | ||
| Поток при движении гидравлики, л/мин | 2х411.5 | ||
| Объем гидравлического бака, л | 1500 | ||
| Основные характеристики | |||
| Скорость вращения платформы, об/мин | 5.1~5.5 | ||
| Скорость передвижения, км/ч | 2.4 | ||
| Преодолеваемый уклон, % | 60 | ||
| Давление на грунт, МПа | 0.17 | ||
| Время рабочего цикла, с | 27 | ||
| Макс. сила тяги, т | 104.76 | ||
| Рабочие характеристики | |||
| Длина стрелы, мм | 5900 | 8700 | |
| Длина рукояти, мм | 4450 | 3900 | |
| Максимальный радиус копания, мм | 13100 | 15700 | |
| Максимальная глубина копания, мм | 3100 | 9200 | |
| Максимальная высота копания, мм | 14000 | 13380 | |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 9635 | 8620 | |
| Максимальное усилие копания на рукояти, кН | 680 | 600 | |
| Максимальное усилие копания на ковше, кН | 700 | 570 | |
