| Двигатель | Doosan |
| Модель | DE12TIS |
| Объем двигателя, см. | 11051 |
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 247/1800 |
| Крутящий момент, кг.м/об.мин. | 114/1400 |
| Расход топлива, гр/час на л.с. | 170 |
| Рабочий вес, кг | 34400 |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,66 |
| Максимальная длина копания, мм | 11168 |
| Максимальная глубина копания, мм | 7533 |
| Максимальная высота копания, мм | 10345 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 7196 |
| Объем ковша, м3 | 1,83 |
| Ширина ковша без бокорезов, мм | 1668 |
| Длина рукояти, мм | 3200 |
| Длина стрелы, мм | 6500 |
| Общая длина, мм | 11280 |
| Общая ширина, мм | 3280 |
| Общая высота, мм | 3360 |
| Топливный бак, л | 550 |
| Масло двигателя, л | 28 |
| Система охлаждения, л | 34 |
| Гидравлическая система, л | 380 |
| Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.) | 20,4 |
| Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич.мощн.) | 16,3 |
| Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2-274 |
| Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 8,9 |

