Технические характеристики
| Производитель | CNHTC (China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.) | ||
| Страна изготовления | Китай (КНР) | ||
| Модель шасси | ZZ5507VDNB38400 | ||
| Тип | карьерный самосвал | ||
| Габаритные размеры карьерного самосвала (без верхнего кондиционера) | Длина, мм | 8060 | |
| Ширина, мм | 3000 | ||
| Высота, мм | 3425 | ||
| Внутренние размеры кузова карьерного самосвала HOVA ZZ5507VDNB38400 (платформа прямоугольная) | Длина, мм | 5700 | |
| Ширина, мм | 2800 | ||
| Высота, мм | 1500 | ||
| Колёсная база карьерного самосвала HOVA ZZ5507VDNB38400, мм | 3800+1400 | ||
| Подвеска | Передняя, мм | 1500 | |
| Задняя, мм | 1660 | ||
| Колея | Передняя, мм | 2400 | |
| Задняя, мм | 2200 | ||
| Минимальный дорожный просвет (передняя колея), мм | 305 | ||
| Угол свеса | Передний, град. | 29 | |
| Задний, град. | 34,5 | ||
| Снаряжённая масса, кг | 9300 | ||
| Полная масса карьерного самосвала, кг | 50000 | ||
| Нагрузка на оси самосвала | Передняя, кг | 9650 | |
| Задняя, кг | 40350 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 73 (I.=6,72) | 52 (I.=9,49) | |
| Максимальный преодолеваемый подъём | 32 (I.=6,72) | 49 (I.=9,49) | |
| Кабина | Тип | HOVA | |
| Расположение кабины | боковое | ||
| Гидрозамок | сдвоенный | ||
| Механизм опрокидывания кабины | с гидроприводом | ||
| Угол опрокидывания кабины, град. | 52 | ||
| Двигатель | Модель двигателя | Steyr WD615.95 | |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | ||
| Мощность двигателя,кВт (л.с.) | 247 (336) при 2200 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 1350 при 1100—1600 об/мин | ||
| Экологические нормы выхлопа | Евро-3 | ||
| Система впуска воздуха | три воздушных фильтра: предварительный фильтр циклонного типа, фильтр с масляной ванной, воздушный фильтр | ||
| Сцепление | Модель сцепления | GF420J | |
| Тип сцепления | со спиральными пружинами | ||
| Диаметр диска сцепления, мм | 420 | ||
| Коробка переключения передач (КПП) | HW18709 | ||
| Передаточные отношения | 12,68 | ||
| 8,46 | |||
| 6,26 | |||
| 4,64 | |||
| 3,38 | |||
| 2,50 | |||
| 1,85 | |||
| 1,37 | |||
| 1,00 | |||
| R 11,62 | |||
| Ведущий мост | усиленный, стальной картер заднего моста — литой, колёсные редукторы с межколёсным и межосевым дифференциалом | ||
| Передний мост | усиленная передняя подвеска (сухая сварка) | ||
| Подвеска | Усиленные рессоры U-образного профиля, телескопический амортизатор, передний стабилизатор, усиленная задняя подвеска, с лицевой стороны скреплена четырьмя П-образными стремянками, стабилизатор поперечной устойчивости | ||
| Шины | 14,00-20-20PR (14,20R20) | ||
| Рабочий тормоз | двухконтурный | ||
| Стояночный тормоз | тормозные механизмы передней оси и заднего моста с пневматическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов | ||
| Система электропитания | однопроводная схема с напряжением 24 В и отрицательными выводами | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 400 | ||

