Эксплуатационная масса, т | 4,25 |
Нагрузка на переднюю ось, т | 2,1 |
Нагрузка на заднюю ось, т | 2,15 |
Статическая нагрузка (передняя/задняя оси), Н/см | 161,7/170,5 |
Частота вибрации, Гц | 54 |
Амплитуда, мм | 0,44 |
Центробежная сила, кН | 42 |
Макс. скорость движения, км/ч | 10,5 |
Преодолеваемый уклон: без вибрации/с вибрацией, % | 20 |
Угол поворота | ±30° |
Угол колебания | 12° |
Объем топливного бака, л | 65 |
Объем гидробака, л | 54 |
Габариты:
Длина, мм | 3725 |
Ширина, мм | 1400 |
Высота, мм | 2740 |
Колесная база, мм | 1920 |
Ширина вальца, мм | 1300 |
Диаметр вальца, мм | 800 |
Толщина вальца, мм | 16 |
Минимальный радиус поворота, мм | 5000 |
Двигатель:
Производитель | Deutz |
Модель | F3L2011 |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом, с воздушным охлаждением |
Мощность двигателя, кВт | 33,9 |
— при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2600 |