| Рабочая масса (kg) | 4066 | |
| Нагрузка на ось, передняя (kg) | 2000 | |
| Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади (N/cm) | 145/145 | |
| Рабочая ширина (mm) | 1380 | |
| Мин. радиус поворота (mm) | 2885 | |
| Диаметр вальца (mm) | 900 | |
| Частота вибрации, высокая/низкая (Hz) | 50/50 | |
| Номинальная амплитуда, высокая/низкая (mm) | 0.5/0.5 | |
| Центробежная сила, высокая/низкая (KN) | 35/35 | |
| Угол поворота (град.) | ±30° | |
| Угол колебаний (град.) | ±10° | |
| Макс. преодолеваемый уклон (%) | 30 | |
| Передняя скорость (km/h) | I | 0–10 |
| II | —— | |
| III | —— | |
| IV | —— | |
| Задняя скорость (km/h) | I | 0–10 |
| II | —— | |
| III | —— | |
| IV | —— | |
| Модель двигателя | DEUTZ D2011L3I | |
| Номинальная мощность (kW) | 34.4 | |
| Номинальная частота вращения (rpm) | 2600 | |
| Кулачки вальцов, кол-во | —— | |
| Высота кулачка (mm) | —— | |
| Габаритная длина (mm) | 2725 | |
| Габаритная ширина (mm) | 1485 | |
| Габаритная высота (mm) | 2750 | |
