| Рабочая масса (kg) | 14000 | |
| Нагрузка на ось, передняя (kg) | 7000 | |
| Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади (N/cm) | 329/329 | |
| Рабочая ширина (mm) | 2130 | |
| Мин. радиус поворота (mm) | 4030 | |
| Диаметр вальца (mm) | 1300 | |
| Частота вибрации, высокая/низкая (Hz) | 51/67 | |
| Номинальная амплитуда, высокая/низкая (mm) | 0.8/0.3 | |
| Центробежная сила, высокая/низкая (KN) | 170/112 | |
| Угол поворота (град.) | ±30° | |
| Угол колебаний (град.) | ±7° | |
| Макс. преодолеваемый уклон (%) | 30 | |
| Передняя скорость (km/h) | I | 0–6 |
| II | 0–8 | |
| III | 0–13 | |
| IV | —— | |
| Задняя скорость (km/h) | I | 0–6 |
| II | 0–8 | |
| III | 0–13 | |
| IV | —— | |
| Модель двигателя | CUMMINS QSB4.5 | |
| Номинальная мощность (kW) | 113 | |
| Номинальная частота вращения (rpm) | 2200 | |
| Кулачки вальцов, кол-во | —— | |
| Высота кулачка (mm) | —— | |
| Габаритная длина (mm) | 5208 | |
| Габаритная ширина (mm) | 2297 | |
| Габаритная высота (mm) | 3060 | |
