Технические характеристики двух вальцовых катков серии YZC
Модель изделия | Ед. измер. | YZC11A (кабина с открытым верхом) | YZC13H | YZC13E (кабина с открытым верхом) | |
Рабочая масса | кг | 11000 | 13000 | 12800 | |
Размеры вальца | мм | Φ1250 x 2100 | Φ1250 x 2100 | Φ1250×2100 | |
Статическая линейная нагрузка на валец | Н/см | 250 | 303 | 305 | |
Центробежная сила | кН | 90/69 | 125/90 | 125/90 | |
Частота вибраций | Гц | 50/45 | 39/46 | 39/46 | |
Амплитуда | м | 0.67/0.34 | 0.75/0.35 | 0.75/0.35 | |
Скорость движения | км/ч | 0-6/0-12 | 0-6/0-12 | 0-6/0-12 | |
Теоретический преодолеваемый уклон | % | 40 | 35 | 35 | |
Двигатель | Модель l | BF4M1013EC Euro II |
BF4M1013EC Euro II |
BF4M1013EC Euro II |
|
Мощность | кВт | 95 | 102 | 102 | |
Обороты | об/мин | 2300 | 2300 | 2300 | |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 5000x2250x3010 | 5250x2270x3010 | 5250x2270x3010 |