| Рабочая масса (Kg) | 23000 |
| Нагрузка на ось, переднюю (Kg) | 11500 |
| Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади (N/cm) | 626 |
| Рабочая ширина (mm) | 3090 |
| Мин. радиус поворота (mm) | 6786 |
| Диаметр вальца (mm) | 1620 |
| Рулевой угол (Grad) | ±36° |
| Угол колебаний (Grad) | ±7° |
| Макс. преодолеваемый уклон (%) | 100 |
| Макс. высота подъема (mm) | 1050 |
| Макс. глубина отвала (mm) | 160 |
| Емкость отвала(m³) | 8.7 |
| Колесная база (mm) | 3350 |
| Мин. клиренс (mm) | 455 |
| Передняя скорость (km/h) | 4.37 |
| 6.82 | |
| 10 | |
| Задняя скорость (km/h) | 4.37 |
| 6.82 | |
| Модель двигателя | Yuchai YC6M220Z-T20 |
| Номинальная мощность (kW) | 162 |
| Номинальная частота вращения (rpm) | 2200 |
| Габаритная длина | 7360 |
| Габаритная ширина | 3200 |
| Габаритная высота | 3640 |
