| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XG6201F | |||
|---|---|---|---|
| Рабочий вес | кг | 21000 | |
| Нагрузка на переднюю ось | кг | 10500 | |
| Нагрузка на заднюю ось | кг | 10500 | |
| Скорость движения | I передача (вперёд/назад) | км/ч | 0-4/0-4 |
| II передача (вперёд/назад) | км/ч | 0-7/0-7 | |
| III передача (вперёд/назад) | км/ч | 0-10.5/0-7 | |
| Мин. радиус поворота (по внешней стороне ковша) | мм | 8500 | |
| Макс. преодолеваемый подъём | % | 80 | |
| Статическая линейная нагрузка | Н/см | 620 | |
| Дорожный просвет (клиренс) | мм | 450 | |
| Макс. тяговое усилие | кН | 160 | |
| Колёсная база | мм | 3300 | |
| Диапазон регулирования высоты | Выше уровня грунта | мм | 1000 |
| Ниже уровня грунта | мм | 350 | |
| Управление | Гидромеханический привод | ||
| Тормозная система | Гидравлические дисковые тормоза | ||
| Конструкция | Осцилляционного типа | ||
| Поворот | С отдачей груза | ||
| Угол поворота | ° | ±35 | |
| Угол качания полурам | ° | ±12 | |
| Двигатель | Модель | Shangchai C6121ZG16d | |
| Мощность | кВт | 174 | |
| Скорость вращения | об/мин | 2200 | |
| Размеры уплотняющих колёс | Передние (D × W) | мм | 1620×850 |
| Задние (D × W) | мм | 1620×850 | |
| Размеры уплотняемой полосы (Ш× В) | мм | 3150×1650 | |
| Производительность | т/ч | ≥25 | |
| Плотность | т/м³ | ≥0.9 | |
| Габаритные размеры ( Д×Ш×В ) | мм | 7590×3150×3460 | |
