Технические характеристики:
| Модель | Производительность (м3/мин.) | Давление (бар) | Двигатель |
| 375 | 10.6 | 6.9 | CUMMINS 6BT5.9-C |
| 375H | 10.6 | 10.3 | CUMMINS 6BT5.9-C |
| 375HH | 10.6 | 12.0 | CUMMINS 6BT5.9-C |
| 425 | 12.0 | 6.9 | CUMMINS 6BT5.9-C |
| 425H | 12.0 | 10.3 | CUMMINS 6BT5.9-C |
| 425HH | 12.0 | 12.0 | CUMMINS 6BT5.9-C |
| 400XH | 11.3 | 13.8 | CUMMINS 6BT5.9-C |
| 550RH | 15.5 | 17 | CUMMINS 6CTA8.3-C240 |
| 600XH | 17.0 | 13.8 | CUMMINS 6CTA8.3-C240 |
| 750H | 21.2 | 10 | CUMMINS M11-C300 |
| 750HH | 21.2 | 12.0 | CUMMINS M11-C300 |
| 750XH | 21.2 | 13.8 | CUMMINS M11-C300 |
| 825H | 23.4 | 10.3 | CUMMINS M11-C300 |
| 825HH | 23.4 | 12.0 | CUMMINS M11-C300 |
| 825XH | 23.4 | 13.8 | CUMMINS M11-C300 |
| 900H | 25.5 | 10.3 | CUMMINS M11-C300 |
| 900HH | 25.5 | 12.0 | CUMMINS M11-C300 |
| 780RH | 22.1 | 20.7 | CUMMINS (США) M-11 |
| 825RH | 23.4 | 17.2 | CUMMINS (США) M-11 |
| 980RH | 20.7 | 9.7-20.7 | CAT C-12 |
| 900XH | 24 | 9.7-24 | CAT C-12 |
| 1070XH | 30.3 | 24.1 | CAT 3406C |



