Технические характеристики вертикальных мельниц серии LM ZENITH:
Минеральные вертикальные мельницы серии
| Модель | LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM280K | |
| Диаметр колеса (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 | |
| Производительность(th) | 10~28 | 13~38 | 18~48 | 23~68 | 36~105 | 50~170 | |
| Готовая тонкость | μm | 170~40 | 170~40 | 170~40 | 170~45 | 170~45 | 170~45 |
| Mesh | 80~400 | 80~400 | 80~400 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | |
| Влажность конечной продукции (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| Размер частиц измельчительного материала D80 (mm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| Макс. размер загружаемого измельчительного материала(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | |
| Влажность сырья (%) | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
| Влажность измельчительного материала нужно сушить (%) | 4~15% | 4~15% | 4~15% | 4~15% | 4~15% | 4~15% | |
| Температура воздуха в мельницу (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| Температура воздуха из мельницы (℃)) | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | |
| Мощность ведущего двигателя (кВт) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1250 | |
Угольная вертикальная мельница серии
| Модель | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM280M |
| Диаметр колеса (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 |
| Производительность(th) | 10~17 | 16~22 | 20~30 | 26~40 | 35~50 | 60~90 |
| Тонкость угольного порошка (R0.08) | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% |
| Влажность угольного порошка (%) | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
| Размер частиц измельчительного материала D80 (mm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Макс. размер загружаемого измельчительного материала(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 |
| Влажность материала в мельницу (%) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% |
| Температура воздуха в мельницу (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 |
| Температура воздуха из мельницы (℃) | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 70~95 |
| измельчаемости индекс угольного сырья (HGI) | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 |
| Мощность ведущего двигателя (кВт) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 900 |
Шлаковая вертикальная мельница серии
| Модель | LM130N | LM150N | LM170N | LM190N | LM220N | LM280N | |
| Диаметр колеса (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 | |
| Производительность(th) | 5~14 | 7~20 | 9~27 | 12~30 | 18~55 | 40~90 | |
| Готовая тонкость | μm | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 |
| Mesh | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | |
| Влажность конечной продукции (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| Размер частиц измельчительного материала D80 (mm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| Макс. размер загружаемого измельчительного материала(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | |
| Влажность сырья (%) | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
| Влажность измельчительного материала нужно сушить (%) | 4~15% | 4~15% | 4~15% | 4~15% | 4~15% | 4~15% | |
| Температура воздуха в мельницу (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| Температура воздуха из мельницы (℃) | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | |
| Мощность ведущего двигателя (кВт) | 200 | 280 | 400 | 500 | 900 | 1800 | |
