Эксплуатационная масса, кг | 2950 |
Объем ковша, м3 | 0,4 |
Грузоподъемность, кг | 795 |
Высота выгрузки, мм | 2225 |
Транспортная скорость, км/ч | 12,3 |
Рабочий цикл, с — время подъема ковша (при полной нагрузке), с — время выгрузки, с — время опускания ковша (пустого), с | 8,7 4,1 2,4 2,2 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20,7 |
Объем топливного бака, л | 80 |
Объем гидробака, л | 52 |
Шины | 10~16.5 |
Опции | Открытая кабина ROPS / FOPS Литые резиновые шины Цепь противоскольжения Двигатель Yanmar (Евро 2) |
Рабочее оборудование (опции) | Ковш 4 в 1 — 0,4 м3, скальный ковш — 0,4 м3, грейферный ковш/челюстной захват — 350 до 650 мм, гидромолот, вилы, подъемник стрелы, бур, фреза, отвал снегоочистителя, механическая щетка, гидроножницы, траншеекопатель (траншейный плуг) |
Габариты:
Длина, мм | 3360 |
Ширина/ширина ковша, мм | 1630 |
Ширина по колесам, мм | 1580 |
Высота по кабину, мм | 1940 |
Максимальная высота, мм | 3752 |
Высота по шарнирному пальцу при максимальной высоте выгрузки, мм | 2910 |
Вылет кромки ковша, мм | 540 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2225 |
Угол выгрузки, ° | 40 |
Максимальный угол опрокидывания ковша от земли, ° | 30 |
Угол съезда, ° | 26 |
Клиренс, мм | 204 |
Колесная база, мм | 1040 |
Колея, мм | 1325 |
Радиус поворота (по ковшу), мм | 1800 |
Двигатель:
Модель | Yanmar (Евро 3) |
Мощность, кВт | 50,3 |
— при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2400 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 239 |
— при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1550 |
Объем двигателя, л | 3,3 |
Число цилиндров | 4 |