| Эксплуатационная масса, кг | 3420 |
| Объем ковша, м3 | 0,5 |
| Грузоподъемность, кг | 955 |
| Высота выгрузки, мм | 2425 |
| Транспортная скорость, км/ч | 12,2 |
| Рабочий цикл, с — время подъема ковша (при полной нагрузке), с — время выгрузки, с — время опускания ковша (пустого), с | 8,4 4,1 2,1 2,2 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20,7 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Объем гидробака, л | 56 |
| Шины | 12~16.5 |
| Опции | Открытая кабина ROPS / FOPS Литые резиновые шины Цепь противоскольжения |
| Рабочее оборудование (опции) | Ковш 4 в 1 — 0,4 м3, скальный ковш — 0,4 м3, грейферный ковш/челюстной захват — 350 до 650 мм, гидромолот, вилы, подъемник стрелы, бур, фреза, отвал снегоочистителя, механическая щетка, гидроножницы, траншеекопатель (траншейный плуг) |
Габариты:
| Длина, мм | 3554 |
| Ширина/ширина ковша, мм | 1830 |
| Ширина по колесам, мм | 1720 |
| Высота по кабину, мм | 2025 |
| Максимальная высота, мм | 3995 |
| Высота по шарнирному пальцу при максимальной высоте выгрузки, мм | 3105 |
| Вылет кромки ковша, мм | 560 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 2425 |
| Угол выгрузки, ° | 39 |
| Максимальный угол опрокидывания ковша от земли, ° | 30 |
| Угол съезда, ° | 27 |
| Клиренс, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 1115 |
| Колея, мм | 1415 |
| Радиус поворота (по ковшу), мм | 2100 |
Двигатель:
| Модель | Yanmar (Евро 3) |
| Мощность, кВт | 61,6 |
| — при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2400 |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 293 |
| — при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1550 |
| Объем двигателя, л | 3,3 |
| Число цилиндров | 4 |
