| Модель | SWL2820 | ||
|---|---|---|---|
| Весь вес машины | кг | 2830 | |
| Производительности | Загрузка | кг | 725 |
| Опрокидывающ нагрузки | кг | 1450 | |
| Усилие проламывания ведра | кг | 2000 | |
| Усилие отрыва стрелы | кг | 1900 | |
| Максимальная скорость | Км/ч | 13 | |
| Вместимость ковша | квадратных метров | 0.4 | |
| Двигатель | Бренд | КУБОТА | |
| Модель | V2403-М-Т-Е3B | ||
| Тип | 4 цилиндров охлаженный водой двигателя дизеля | ||
| Нормы выбросов | Класса 4 ЗООС/Stageⅲ ЕС | ||
| Номинальная мощность | кВт/об / мин | 31.7/2600 | |
| Максимальный крутящий момент | Н. м/об / мин | 163.6/1800 | |
| Передача | Форма | Гидростатический закрытый контур | |
| Основной насос | 2х плиты swash осевой Тип плунжерный насос переменной | ||
| Мотор | 2х радиально-поршневой количественные мотор | ||
| Гидравлическая система | Тип | Система дросселя | |
| Насос | Шестеренный насос | ||
| Максимальная скорость потока | Л/мин | 70.0+33.6 | |
| Максимальное давление | бар | 210 | |
| Клапан | 3-связан многоходовой клапан | ||
| Манипулировать формой | Пилот режим управления ISO | ||
| Электрическая система | Стартер | В/кВт | 12/2.0 |
| Генератор | V/А | 12/40 | |
| Аккумулятор | Ах | 80 | |
| Количество топлива | Гидравлический бак | Л | 35 |
| Топливный бак | Л | 75 | |
| Количество топлива | Цепного колеса танка | Л | 30 |
| Масло | Л | 9.5 | |
| Антифриз | Л | 8 | |
| Конфигурации ходьбе | Автошины | 10-16.5 | |
| Трек | — | ||
