| Модель | SWL3220 | ||
|---|---|---|---|
| Весь вес машины | кг | 3350 | |
| Производительности | Загрузка | кг | 1000 |
| Опрокидывающ нагрузки | кг | 2000 | |
| Усилие проламывания ведра | кг | 2480 | |
| Усилие отрыва стрелы | кг | 2430 | |
| Максимальная скорость | Км/ч | 12.6 | |
| Вместимость ковша | квадратных метров | 0.53 | |
| Двигатель | Бренд | KUBOTA | |
| Модель | V3307-ди-TE3B | ||
| Тип | 4 цилиндров охлаженный водой двигателя дизеля | ||
| Нормы выбросов | Класса 4 ЗООС/Stageⅲ ЕС | ||
| Номинальная мощность | кВт/об / мин | 55.4/2600 | |
| Максимальный крутящий момент | Н. м/об / мин | 265/1500 | |
| Передача | Форма | Гидростатический закрытый контур | |
| Основной насос | 2х плиты swash осевой Тип плунжерный насос переменной | ||
| Мотор | 2х радиально-поршневой количественные мотор | ||
| Гидравлическая система | Тип | Система дросселя | |
| Насос | Шестеренный насос | ||
| Максимальная скорость потока | Л/мин | 83.2+41.6 | |
| Максимальное давление | бар | 210 | |
| Клапан | 3-связан многоходовой клапан | ||
| Манипулировать формой | Пилот режим управления ISO | ||
| Электрическая система | Стартер | В/кВт | 12/3.0 |
| Генератор | V/А | 12/80 | |
| Аккумулятор | Ах | 100 | |
| Количество топлива | Гидравлический бак | Л | 35 |
| Топливный бак | Л | 85 | |
| Количество топлива | Цепного колеса танка | Л | 30 |
| Масло | Л | 13.2 | |
| Антифриз | Л | 8.5 | |
| Конфигурации ходьбе | Автошины | 12-16.5 | |
| Трек | — | ||
