ccccccccc
| Проект | Блок | SWMD97 | |
|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр бурения | мм | 300 | |
| Двигатель | Модель | QSB4.5 | |
| Номинальная мощность | кВт при об / мин | 110/2300 | |
| Максимальный крутящий момент | Н · м при об / мин | 598/1500 | |
| Гидравлическая система | Максимальное рабочее давление | МПа | 25 |
| Максимальный расход | л / мин | Основной насос 210 + 156 | |
| л / мин | Суб насос 50 | ||
| Мощность Руководитель | Максимальный крутящий момент | Н · м | 9700 |
| Максимальная скорость шпинделя | оборотов в минуту | 110 | |
| Частота Ударный | мин-1 | 1200/1800/2500 | |
| Ударный может | Н · м | 590/400/340 | |
| Двигательная система | Максимальная тяга | кН | 83 |
| Максимальная сила способствовала | кН | 83 | |
| Мощность глава сдвиг по вертикали инсульта | мм | 4100 | |
| Отрегулируйте угол станины | Бум угол подъема | ° | -27 До 64 |
| Угол наклона вокруг буровой установки | ° | 0 до 122 | |
| Дрель угол поворота рамы | ° | -5 До 86 | |
| Буровая установка вертикального смещения инсульта | мм | 1000 | |
| Держатель | Возможность Холдинг | мм | 40 254 |
| Усилие смыкания | кН | 145 | |
| Анти-Крутящий момент | KN · м | Сорок пять | |
| Шасси | Максимальная скорость движения | Км / ч | Сорок пять |
| Максимальный подъём, преодолеваемый | ° | 20 | |
| Ширина колеи | мм | 400 | |
| Длина трека | мм | 3145 | |
| Давление на грунт | кПа | 70 | |
| Размеры | Работая состояние | м | 6,93 × 2,25 × 6,84 |
| Длина × ширина × высота | Статус Транспорт | м | 7,46 × 2,25 × 2,80 |
| Масса | кг | 13500 | |
