Технические характеристики мобильных роторных дробилок ZENITH:
| Модель | Конфигурация | Вибропитатель | Дробилки |
Ленточный Конвейер (стандартная) |
Двигатель (подбор) |
||||
| Модель |
Размер исходного материала (мм) |
Мощность (кВт) |
Модель |
Размер исходного материала (мм) |
Мощность (кВт) |
Модель(м) |
Мощность (кВт) |
||
| YF938FW1214Ⅱ | двухосная | GZD960×3800 | 500 | 6-11 | PFW1214II | 500 | 4-132 | B800×8.5 | 360 |
| YF1142FW315Ⅱ | трехосная | GZD1100×4200 | 580 | 6-15 | PFW1315II | 600 | 4-160 | B1000×9.5 | 400 |
| YF1349FW318Ⅱ | трехосная | GZD1300×4900 | 750 | 6-22 | PFW1318II | 700 | 4-200 | B1200×10.5 | 500 |
| Y3S1860F1214-N | трехосная | 3YK1860 | ≤400 | 4-22 | PF1214 | 350 | 6-132 | B800×8.5 | 360 |
| Y3S2160F1315-N | трехосная | 3YK2160 | ≤400 | 4-30 | PF1315 | 350 | 6-200 | B1000×8.5 | 500 |
| Y3S1860FW214Ⅲ | трехосная | 3YK1860 | ≤400 | 4-22 | PFW1214Ⅲ | 250 | 4-132 | B800×8.5 | 360 |
| Y3S2160FW315Ⅲ | трехосная | 3YK2160 | ≤400 | 4-30 | PFW1315Ⅲ | 300 | 4-160 | B1000×8.5 | 400 |




