Технические характеристики:
| № | Параметры | Примечание | ||||||
| 1 | Главный цилиндр | Модель | Такт | 400 мм | ||||
| Максимальная тяга | 1000 кН | Диаметр | 220 мм | |||||
| 2 | Боковой цилиндр | Модель | Такт | 850 мм | ||||
| Максимальная тяга | 610 кН | Диаметр | 180 мм | |||||
| 3 | Цилиндр с крышкой | Модель | Такт | 880 мм | ||||
| Максимальная тяга | 250 кН | Диаметр | 130 мм | |||||
| 4 | Опрокидывающий цилиндр | Модель | Такт | 300 мм | ||||
| Максимальная тяга | 50 кН | Диаметр | 80 мм | |||||
| 6 | Compression Box Size | 1000мм×600мм×500мм (выборочно) | ||||||
| 7 | Briquetting Density | |||||||
| 8 | Производительность | 1000~1200 кг/ч | ||||||
| 9 | Давление в системе | Рабочее давление | 21 МПа | Максимальное давление | 24 МПа | |||
| 10 | Время рабочего цикла | 120 с | ||||||
| 11 | Двигатель | Модель | Y160M-4 | Мощность | 11 кВт | |||
| Обратная скорость | 1440 об/мин | |||||||
| 12 | Масляный насос | Модель | 40YCY14-1B | Максимальное давление | 31.5 МПа | |||
| Объем | 40 мл/об | |||||||
| 13 | Общая мощность | 11 кВт | ||||||
| 14 | Общий вес | Около 3500 кг | ||||||
