Технические характеристики:
№ | Технические параметры | Примечание | ||||
1 | Резательный цилиндр | Модель | YG450/280-570 | Номинальное усилие | 4000кН | 400 тонн |
Такт | 570мм | Количество | 1шт. | |||
2 | Прессовочный цилиндр | Модель | YG140/100-495 | Номинальное усилие | 380кН×2 | 76 тонн |
Такт | 495мм | Количество | 2 шт. | |||
3 | Левый цилиндр | Тип | YG180/110-530 | Номинальное усилие | 630кН×3 | 189 тонн |
Такт | 530мм | Количество | 3 шт. | |||
4 | Правый цилиндр | Тип | YG180/110-530 | Номинальное усилие | 630кН×3 | 189 тонн |
Такт | 530мм | Количество | 3 шт. | |||
5 | Выталкивающий цилиндр | Тип | YG220/160-5520 | Номинальное усилие | 1000 кН | 100 тонн |
Такт | 5520мм | Количество | 1 шт. | |||
6 | Размер камеры (открытой) | 5000мм×1350мм×625мм | Д×Ш×В | |||
7 | Размер камеры (закрытой) | 5000мм×572мм×460мм | ||||
8 | Размер пакета | (Ш×В) | 572мм×(300~ 460)мм | |||
Д | 300мм, 800мм, 1000мм, 1200мм (на выбор) | |||||
9 | Частота резки | 4~5 раз/мин | ||||
10 | Разрезаемые профили (мм) | Квадратная сталь: 90×90 Угловая сталь: 180×180×15 (шт.) |
||||
Круглая сталь: Φ100 I-профиль: 320×132×11.5 |
||||||
Листовая сталь: 30×450 П-профиль: 320×90×10 |
||||||
11 | Толщина разрезаемого материала | ≤3 мм | ||||
12 | Производительность | 2.0~3.5 т/ч | ||||
13 | Система охлаждения | Система воздушного охлаждения | ||||
14 | Рабочее давление системы | 25.0(15.0) МПа | ||||
15 | Двигатель | Тип | Y250M-6 | Мощность | 37 кВт | |
Номинальная скорость | 980 об/мин | Количество | 3 установки | |||
16 | Насос | Тип | 250YCY14-1B | Номинальная разгрузка | 250 мл/об | |
Номинальное давление | 31.5 МПа | Количество | 3sets | |||
17 | Источник питания | 380 В / 50 Гц (Регулировка параметров) | ||||
18 | Внешний размер (Д×Ш×В) | 12800мм×4600мм×3750мм | ||||
19 | Вес оборудования | Около 45 т |