| Двигатель тягача | ||
| Название | WD615 | |
| Производитель | STEYR | |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом | |
| Количество цилиндров / Расположение | 6, рядное | |
| Мощность, л.с./кВт (об./мин.) | 375/276 (1900) | |
| Рабочий объем, л | 9,7 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 1800 (1000-1400) | |
| Степень сжатия | 17:1 | |
| Средний расход топлива, л/100 км | 38 | |
| Экологический стандарт | Евро III | |
| Расположение двигателя | Продольно, спереди | |
| Система питания | Впрыск топлива под давлением | |
| Производитель системы питания | BOSCH | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Коробка предач тягача | ||
| Название | ZF(Германия) | |
| Тип | 12-ступенчатая синхронизированная | |
| Производитель | ZF(Германия) | |
| Кол-во предач | Вперед -12, назад — 2 | |
| Основные характеристики тягача | ||
| Тип | Седельный тягач | |
| Колесная формула | 6×4 | |
| Кабина | Высокая (H=3700) | |
| Допустимая полная масса прицепа, кг: | 35500 | |
| Высота седла, мм: | 1370 | |
| Емкость топливного бака, л: | 300 | |
| Максимальная скорость, км/ч: | 90 | |
| Клиренс, мм: | 240 | |
| Минимальный радиус поворота, м: | 8 | |
| Максимальный преодолеваемый уклон, %: | 38 | |
| Габаритные размеры седельного тягача | ||
| Длина / Ширина / Высота, мм: | 6800 / 2496 / 3668 | |
| Колесная база, мм: | 3600 | |
| Колея передних / задних колес, мм: | 2036 / 1800 | |
| Весовые характеристики тягача | ||
| Снаряженная масса, кг: | 7250 | |
| Полная масса, кг: | 18000 | |
| Распределение полной массы по осям: | ||
| — на переднюю ось, кг: | 6683 | |
| — на заднюю ось (тележку), кг: | 11317 | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг: | 43000 | |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг: | 10500 | |
| Сцепление тягача | ||
| Тип: | GF-D420 однодисковое | |
| Подвеска тягача | ||
| Передняя: | Жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой | |
| Задняя: | Компактные редукторы мостов, одинарная главная передача. Колесные редукторы с межколесным дифференциалом | |
| Рулевое управление тягача | ||
| Тип: | Реечное с гидроусилителем | |
| Тормозная система седельного тягача | ||
| Рабочая: | Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа | |
| Стояночная: | Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором | |
| Вспомогательная: | Моторный тормоз-замедлитель | |
| Шины | ||
| Размерность: | 12.00R20, двускатная ошиновка | |


 
         
         
        