| Эксплуатационная масса, т | 21 |
| Нагрузка на переднюю ось, т | 7,56 |
| Нагрузка на заднюю ось, т | 13,44 |
| Статическая нагрузка (задняя ось), Н/см | 1020 |
| Скорость движения, км/ч — I — II — III | 2,5 5 10,5 |
| Преодолеваемый уклон, % | 20 |
| Угол поворота | ±35° |
| Угол колебания | ±10° |
| Объем топливного бака, л | 280 |
Габариты:
| Длина, мм | 6140 |
| Ширина/рабочая ширина, мм | 2320 |
| Высота, мм | 3110 |
| Колесная база, мм | 3050 |
| Ширина переднего вальца, мм | 1320 |
| Ширина заднего вальца, мм | 650 |
| Диаметр переднего вальца, мм | 1600 |
| Диаметр заднего вальца, мм | 1600 |
| Минимальный радиус поворота, мм | ≤6500 |
Двигатель:
| Производитель | Shangchai |
| Модель | SC5D122G2B1 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом, с водяным охлаждением |
| Мощность двигателя, кВт | 90 |
| — при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1800 |
