Тип: вторичное дробление
Входной Размер: 38 — 560MM
Обработанные материалы: Железная руда, медная руда, золотая руда, марганцевая руда, речной камень, гравий, гранит, базальт, шахта руды, кварц, диабаз и др. ( Для твердого камня ).
Область применения: Совокупный поле, бетонный завод, сухие строительные смеси завода сероочистки, кварцевый песок и т.д.
Технические характеристики одноцилиндровых конусных дробилок LIMING:
| Модель | Полость |
Макс. Размер Питания(mm) |
Мин. Размер Выхода(mm) |
Мощность (kw) |
| HST100 | S1(супер крупное ) | 240 | 22 | 90 |
| S2(средное крупное) | 200 | 19 | ||
| H1(мелкое) | 135 | 10 | ||
| H2(средное мелкое) | 65 | 8 | ||
| H3(супер мелкое) | 38 | 4 | ||
| HST160 | S1(супер крупное) | 360 | 25 | 160 |
| S2(средное крупное) | 300 | 22 | ||
| S3(крупное) | 235 | 19 | ||
| H1(мелкое) | 185 | 13 | ||
| H2(средное мелкое) | 90 | 10 | ||
| H3(супер мелкое) | 50 | 6 | ||
| HST250 | S1(супер крупное) | 450 | 35 | 250 |
| S2(средное крупное) | 400 | 29 | ||
| S3(крупное) | 300 | 25 | ||
| H1(мелкое) | 215 | 16 | ||
| H2(средное мелкое) | 110 | 13 | ||
| H3(супер мелкое) | 70 | 8 | ||
| HST315 | S1(супер крупное) | 560 | 41 | 315 |
| S2(средное крупное) | 500 | 38 | ||
| H1(мелкое) | 275 | 16 | ||
| H2(средное мелкое) | 135 | 16 | ||
| H3(супер мелкое) | 65 | 13 |


