Технические характеристики конусных дробилок ZENITH:
| Модель | Камера дробления |
Входной размер плотной стороны(мм) |
Минимальный выходной размер(мм) |
Производительность (т/ч) |
Мощность(квт) |
| HPT100 | C1(ультра-крупная) | 140 | 19 | 50-140 | 90 |
| C2(крупная) | 100 | 13 | |||
| M(средняя) | 70 | 9 | |||
| F1(средная) | 50 | 9 | |||
| F2(ультра-средная) | 20 | 6 | |||
| HPT200 | C2(крупная) | 185 | 19 | 90-250 | 160 |
| M(средняя) | 125 | 16 | |||
| F1(средная) | 95 | 13 | |||
| F2(ультра-средная) | 75 | 10 | |||
| HPT300 | C1(ультра-крупная) | 230 | 25 | 110-440 | 250 |
| C2(крупная) | 210 | 19 | |||
| M(средняя) | 150 | 16 | |||
| F1(средная) | 105 | 13 | |||
| F2(ультра-средная) | 80 | 10 | |||
| HPT400 | C1(ультра-крупная) | 295 | 30 | 135-630 | 315 |
| C2(крупная) | 251 | 25 | |||
| M(средняя) | 196 | 20 | |||
| F1(средная) | 110 | 13 | |||
| F2(ультра-средная) | 90 | 10 | |||
| HPT500 | C1(ультра-крупная) | 330 | 38 | 220-790 | 400 |
| C2(крупная) | 290 | 30 | |||
| M(средняя) | 210 | 22 | |||
| F1(средная) | 135 | 16 | |||
| F2(ультра-средная) | 95 | 13 | |||
| HPT800 | C1(ультра-крупная) | 350 | 38 | 310-1200 | 630 |
| C2(крупная) | 299 | 32 | |||
| M(средняя) | 265 | 25 | |||
| F1(средная) | 220 | 16 | |||
| F2(ультра-средная) | 150 | 13 |

