Технические характеристики асфальтных заводов ZOOMLION серии LB
Модель | Ед. измер. | LB2000/LBJ2000 | LB3000/LBX3000 | LB4000/LBX4000 | |
Производительность смешивания | кг/партия | 2000 | 3000 | 4000 | |
Номинальная производительность | т/ч | 160 | 240 | 320 | |
Температура готового материала | °C | 130-200 | 130-20 | 130-200 | |
Погрешность регулирования температуры | °C | ± 3 | ± 3 | ± 3 | |
Расход топлива | кг/т (материалы) | ≤ 6.3 | ≤ 6.3 | ≤6.3 | |
Погрешность измерений |
Щебень (неподвижное / движущееся состояние) | % | ≤± 0,5% / ± 2,0% | ≤± 0,5% / ± 2,0% | ≤± 0,5% / ± 2,0% |
Порошок (неподвижное / движущееся состояние) | % | ≤± 0,3% 1 ± 2,0% | ≤± 0,3% 1 ± 2,0% | ≤± 0,3% / ± 2,0% | |
Асфальт (неподвижное / движущееся состояние) | % | ≤± 0,1%/ ± 1,0% | ≤± 0,1%/ ± 1,0% | ≤± 0,1%/ ± 1,00/0 | |
Концентрация выбрасываемой пыли | мг/Нм3 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Уровень шума работающей установки | дБ (A) | ≤70 | ≤70 | ≤ 70 | |
Полная установленная мощность | кВт | 430/390 | 615/565 | 750/690 | |
Примечания | LBJ и LBX означают соответственно установки контейнерного типа и установки с бункером для хранения смешиваемых материалов. | ||||
Угольные или газовые форсунки не входят в базовую комплектацию и устанавливаются по дополнительному заказу. |