Дизельный двигатель серия 3000
Мощность двигателя: 600-1200 кВт
Дизельный двигатель серии 3000 – Характеристика.
1. Структура: 4-тактный, камера сгорания с прямым впрыскиванием топлива, с водяным охлаждением, с турбонаддувом выхлопные газы, охлаждение входного воздуха
2. Количество цилиндров и расположение: 12,8 -цилиндровый, V-образный, 60° угол
3. Расход топлива: 205 г/кВт. Ч
4. Расход масла: ≤1.0г/кВт. Ч
5. Вес нетто: 7200~11000кг
6. С разными размерами (по выбору)
Дизельный двигатель серия 3000 – Применение.
Применяется для буровой установки(4000-7000м), бурового насоса, противопожарного насоса, может быть укомплектован, с генератором, и формировать генераторную установку.
Технические характеристики дизельных двигателей серии 3000
| Модель | Номинальная мощность (кВт) | Номинальная скорость оборотов (об/мин) | Коэффициент расхода топлива (г/кВт. Ч) | Коэффициент расхода масла (г/кВт. Ч) | Внешние размеры (мм) | Вес нетто (кг) | 
| A12V190ZL | 1200 | 1500 | 205 | ≤1.0 | 2950x1980x2206 | 9300 | 
| A12V190PZL | 4130x2250x2738 | 11000 | ||||
| A12V190ZL-3 | 1100 | 1300 | 2950x1980x2206 | 9300 | ||
| A12V190PZL-3 | 4130x2250x2738 | 11000 | ||||
| A12V190ZL-1 | 1000 | 1200 | 2950x1980x2206 | 9300 | ||
| A12V190PZL-1 | 4130x2250x2738 | 11000 | ||||
| A12V190ZL-2 | 900 | 1000 | 2950x1980x2206 | 9300 | ||
| A12V190PZL-2 | 4130x2250x2738 | 11000 | ||||
| A8V190ZL | 900 | 1500 | 205 | ≤1.4 | 2300x1774x2173 | 7200 | 
| A8V190PZL | 3380x2250x2738 | 9100 | ||||
| A8V190ZL-3 | 760 | 1300 | 2300x1774x2173 | 7200 | ||
| A8V190PZL-3 | 3380x2250x2738 | 9100 | ||||
| A8V190ZL-1 | 700 | 1200 | 2300x1774x2173 | 7200 | ||
| A8V190PZL-1 | 3380x2250x2738 | 9100 | ||||
| A8V190ZL-2 | 600 | 1000 | 2300x1774x2173 | 7200 | ||
| A8V190PZL-2 | 3380x2250x2738 | 9100 | 
Технические характеристики
| Структура | 4-тактный, камера сгорания с прямым впрыскиванием топлива, с водяным охлаждением, с турбонаддувом выхлопные газы, охлаждение входного воздуха | 
| Количество цилиндров и расположение | 12,8 -цилиндровый, V-образный, 60° угол | 
| Диаметр цилиндров (мм) | 190 | 
| Ход поршня(мм) | 215 | 
| Рабочий объём(л) | 73.15/48.77 | 
| Коэффициент сжатия | 14.5:1 | 
| Температура газа на выходе(℃) | ≤650 | 
| Температура воды на выходе(℃) | ≤90 | 
| Температура масла(внутри поддона, ℃) | ≤95 | 
| Стабильный коэффициент регулирования скорости(%) | ≤5 | 
| Охлаждение | Водяное охлаждение | 
| Смазка | Смазка «барботажа» под давлением | 
| Запуск | воздушный или электрический пуск | 
