Технические  характеристики  судовых  двигателей  серии  6160 :
| Тип | Группа | 6160A-1 | 6160A-121 | 6160A-12 | 6160A-123 | 6160A-125 | 6160A-13 | 6160A-13G | 6160A-17 | X6160ZC | X6160ZC2 | X6160ZC5 | X6160ZC6 | 
| Число цилиндров | — — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Диаметр цилиндра / ход поршня | мм | 160/225 | 160/225 | 160/225 | 160/225 | 160/225 | 160/225 | 160/225 | 160/225 | 160/225 | 160/225 | 160/225 | 160/225 | 
| Рабочий объем | л | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 
| Номинальная мощность | кВт | 90 | 110 | 124 | 136 | 147 | 164 | 184 | 202 | 220 | 255 | 220 | 255 | 
| Номинальная скорость вращения | об/мин | 750 | 850 | 750 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Метод запуска | — — | Сжатым воздухом | Пневматический | ||||||||||
| Межремонтный ресурс | часы | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 1200 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 
| Масса нетто | кг | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2500 | 2500 | 2650 | 2650 | 2650 | 
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 2291×905×1345 | 2367×905×1425 | 2581 × 905 | 2595 × 905 | 2544×923 | 2602×967×1461 | ||||||
| ×1424 | ×1454 | ×1458 | |||||||||||
Технические  характеристики  судовых  двигателей  серии  R6160 :
| Тип | Группа | R6160A-2 | R6160A-4 | R6160A-6 | R6160ZC | R6160ZC4 | R6160ZC2 | R6160ZC380 | R6160ZC408 | R6160ZC450 | 
| Число цилиндров | — — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Диаметр цилиндра / ход поршня | мм | 160/225 | 160/225 | 160/225 | 160/225 | 160/225 | 160/225 | 160/225 | 160/225 | 160/225 | 
| Рабочий объем | л | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 
| Номинальная мощность | кВт | 164 | 184 | 202 | 255 | 220 | 255 | 280 | 300 | 330 | 
| Номинальная скорость вращения | об / мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Метод запуска | — — | Электрический | Пневмо | Электрический | ||||||
| Межремонтный ресурс | часы | ≥12000 | ≥12000 | ≥12000 | ≥12000 | ≥12000 | ≥12000 | ≥12000 | ≥12000 | ≥12000 | 
| Масса нетто | кг | 3350 | 3350 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2435 × 967 | 2435 × 967 | 2562 × 967 | 2644 × 967 | 2644 × 967 | 2644 × 967 | 2644 × 967 | 2644 × 967 | 2644 × 967 | 
| ×1579 | ×1579 | ×1579 | ×1579 | ×1579 | ×1579 | ×1579 | ×1579 | ×1579 | ||
