Технические характеристики:
Модель
|
Мощность, | Скорость вращения, | Наддув | Применение |
Л.с, (кВт) | об/мин | |||
WD10C170-15 | 170(125) | 1500 | турбонаддув | судовой двигатель |
WD10C190-15 | 190(140) | 1500 | турбонаддув и интеркулер | судовой двигатель |
WD10C218-15 | 218(160) | 1500 | турбонаддув и интеркулер | судовой двигатель |
WD10C240-15 | 240(176) | 1500 | турбонаддув и интеркулер | судовой двигатель |
WD10C258-15 | 258(190) | 1500 | турбонаддув и интеркулер | судовой двигатель |
WD10C278-15 | 278(205) | 1500 | турбонаддув и интеркулер | судовой двигатель |
WD10C190-18 | 190(140) | 1800 | турбонаддув | судовой двигатель |
*WD10C200-18 | 200(147) | 1800 | турбонаддув | судовой двигатель |
*WD10C240-18 | 240(176) | 1800 | турбонаддув и интеркулер | судовой двигатель |
*WD10C278-18 | 278(205) | 1800 | турбонаддув и интеркулер | судовой двигатель |
WD10C312-18 | 312(230) | 1800 | турбонаддув и интеркулер | судовой двигатель |
WD10C200-21 | 200(147) | 2100 | турбонаддув | судовой двигатель |
WD10C278-21 | 278(205) | 2100 | турбонаддув и интеркулер | судовой двигатель |
WD10C300-21 | 300(220) | 2100 | турбонаддув и интеркулер | судовой двигатель |
WD10C326-21 | 326(240) | 2100 | турбонаддув и интеркулер | судовой двигатель |
Описание:
тип | Четырехтактный, с водяным охлаждением, рядный, Dry Liner | Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 126 × 130мм | водоизмещение | 9.726L |
Норма расхода топлива Минимальное | 195g / кВт · ч | расход масла | 0.5g / кВт · ч |
режим Start | электростартер | на холостом ходу | 600 ± 30r / мин |
последовательность зажигания | 1-5-3-6-2-4 | дым | ≤1.2Rb |
шум | ≤108dB (A) | Стандарты выбросов | IMO TIER II |
Направление вращения коленчатого вала (напротив свободного конца) |
по часовой стрелке | капитальный ремонт двигателя | 6000h |