Технические характеристики:
| Производительность | Параметры | |
|---|---|---|
| Основные параметры | Максимальная погрузочная высота вилки (аутригеры) | 9м |
| Грузоподьемность | 3500 кг | |
| Максимальное расстояние выступ | 4.9m | |
| Максимальная номинальная нагрузка выступающими расстояние | 2000 кг | |
| Центр нагрузки | 500мм | |
| Вес (без нагрузки с вилкой) | 9472kg | |
| Передача | Передача | Гидростатическая трансмиссия |
| Коробка передач (вперед / назад) | Двадцать два | |
| Максимальная скорость | 35 км / ч | |
| Максимальный преодолеваемый уклон | 60% | |
| Тяга | 80kN | |
| Емкость системы | Объем гидробака | 190L |
| Емкость топливного бака | 140L | |
| Двигатель | Модель | 1104C-44T |
| Мощность | 74,5 / 2200rpm | |
| Крутящий момент | 412N.m / 1400rpm | |
| Основные размеры | Общая высота | 2550mm |
| Ширина | 2320mm | |
| Общая длина (с вилами) | 7530mm | |
| Колесная база | 2950mm | |
| Протектор | 1916mm | |
| Зазор | 445 мм | |
| Радиус поворота (снаружи) | 4200 мм | |
| Вилка | Длина х ширина х толщина | 1200X120X45mm |
| Максимальное расстояние между вилкой | 1040mm | |
| Угол поворота | 126 ° | |
