Технические характеристики:
| Технические данные | SWTH3514 | |
| A | Полная рабочая высота | 2550 мм |
| B | Высота до рулевой колонки | 1850-1900 мм |
| C | Ширина по внешним габаритам колеса | 2320 мм |
| D | Ширина кабины | 940 мм |
| E | Ширина колесной базы (центр) | 1916 мм |
| F | Колесная база | 2950 мм |
| G | Длина от заднего борта до переднего колеса | 4668 мм |
| H | Длина до спинки вил | 6335 мм |
| I | Клиренс | 450 мм |
| K | Ширина выдвинутых опорных лап | 2935 мм |
| Рабочий вес машины со стандартным ковшом, полным топливным баком и весом оператора |
10650 кг |
| Двигатель-EC/EPATIER2 | |
| Модель Двигателя | Perkins 1104D-E44T |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Система впрыска | непосредственный |
| Мощность двигателя кВт | 74,5 кВа при 2200 об/мин |
| Мощность двигателя л/с | 101 л/с при 2200 об/мин |
| Макс крутящий момент | 412 Нм при 1400 об/мин |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Количество передач вперед/назад | 2\2 |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Преодолеваемый уклон | 60% |
| Емкости баков | |
| Гидравлическая система | 190 л |
| Топливный бак | 140 л |
| Масло двигателя | 6,5 л |
| Система охлаждения | 16 л |
| Электрическая система | |
| Стартер | Электростартер |
| Гидравлическая система | |
| Насос | 140 л/мин |
| Макс.давление | 265 Бар |
| Производительность | |
| Номинальная грузоподъемность | 3500 кг |
| Максимальная высота подъема мачты | 13650 мм |
| Грузоподъемность при максимально поднятой мачте | 1430 кг |
| Центр загрузки | 500 мм |
| Внешний радиус разворота | 4200 мм |
| Максимальное выдвижение мачты | 9700 мм |
| Тяговое усилие | 0,5 kH |
| Временной цикл (без груза) | |
| Время подъема мачты без груза | 16 s |
| Время опускания без груза | 12 s |
| Складывание мачты в лежачем положении. | 17 s |
| Удлинение в лежачем положении | 22 s |
| Складывание мачты в максимально поднятом состоянии | 16 s |
| Выдвижение мачты в максимально поднятом состоянии | 24 s |
| Наклон вил | 126` |


