| МОДЕЛЬ: | ЕДИНИЦЫ | SP25Y |
|---|---|---|
| Двигатель | Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25 |
|
| Номинальная мощность | kW/rpm | 120 /1850 |
| Макс. грузоподъемность | t | 25 |
| Рабочая масса | kg | 22000 |
| L×W×H (mm) | mm | 4135×3050×3014 |
| Мин. радиус поворота | mm | 2950 |
| Ширина колеи | mm | 2050 |
| Длина контакта с грунтом | 2635 | |
| Ширина траков | mm | 560 (610 ) |
| Давление на грунт | MPa | 0.07 (0.065/ 610) |
| Макс. высота подъема | mm | 4400 |
| Амплитуда качания стрелы | m | 1.2–5.7 (стрела 5,5 ) 1.2–6.3 (стрела 6,1 ) |
| Скорость крюка | m/min | 0–12.0 |
| Длина стрелы | m | 5.5 (По заказу 6.1 ) |


