| Двигатель | Cummins NT855-C280S10 |
|
| Номинальная мощность | kW/rpm | 169 /2000 |
| Макс. грузоподъемность | t | 45 |
| Рабочая масса | kg | 34000 |
| L×W×H (mm) | mm | 4750×3700×3360 |
| Мин. радиус поворота | mm | 3200 |
| Ширина колеи | mm | 2250 |
| Длина контакта с грунтом | 3050 | |
| Ширина траков | mm | 610 (780 ) |
| Давление на грунт | MPa | 0.086 (0.078/660) |
| Макс. высота подъема | mm | 5250 (6.5m ) |
| Амплитуда качания стрелы | m | 1.2–6.65 |
| Скорость крюка | m/min | 0–0.6 |
| Длина стрелы | m | 6.5 (По заказу 9.0 ) |
