| Двигатель | Cummins NTA855-C360S10 |
|
| Номинальная мощность | kW/rpm | 235 /2000 |
| Макс. грузоподъемность | t | 70 |
| Рабочая масса | kg | 47500 |
| L×W×H (mm) | mm | 5560×3700×3395 |
| Мин. радиус поворота | mm | 3950 |
| Ширина колеи | mm | 2380 |
| Длина контакта с грунтом | 3620 | |
| Ширина траков | mm | 760 |
| Давление на грунт | MPa | 0.086 |
| Макс. высота подъема | mm | 6550 8150 (стрела 9,0m ) |
| Амплитуда качания стрелы | m | 1.2–7.21.2–8.8 (стрела 9,0 ) |
| Скорость крюка | m/min | 0–6.0 |
| Длина стрелы | m | 7.3 (по заказу 9,0 ) |

