Технические характеристики
| Спецификация | Ед. измерения | Параметр |
| Диаметр бурения | mm | 150~200 |
| Глубина бурения | m | 17 |
| Радиус бурения | Град. | 90 |
| Коэффициент твердости породы | f | 4~14 |
| Давление на грунт | kN | 0~160 |
| Скорость бурения (проходки) | m/min | 0~1.2 |
| Скорость вращения | r/min | 0~120 |
| Макс. крутящий момент | N/m | 4591 |
| Скорость подъема | m/min | 20 |
| Подъемная способность | kN | 70 |
| Скорость передвижения | km/H | 1 |
| Преодоление подъема | % | 21 |
| Производительность компрессора | 32 | |
| Давление | 0.5 | |
| Напряжение | kV | 6 |
| Трансформатор | kV/amp | 315 |
| Вес | T | 48 |
| Габариты по вертикали | 9300×4760×13885 | |
| Габариты по по горизонтали | 13890×4760×5050 |


