Технические характеристики
| Спецификация | Ед. изм. | Параметр |
| Диаметр бурения | м | 250 |
| Глубина бурения | м | 17.5 |
| Радиус бурения | f | 90 |
| Твердость породы | kN | 5~20 |
| Давление на грунт | m/min | 0~370 |
| Скорость бурения | r/min | 0~2.1 |
| Скорость вращения | N/m | 0~88 |
| Макс крутящий момент | m/min | 7930 |
| Скорость подъема | km/H | 0~21 |
| Скорость передвижения | % | 0~1.0 |
| Производительность | m³/min | 21 |
| Производительность компрессора | mPa | 36 |
| Давление воздуха | kw | 0.5 |
| Мощность вращателя при работе от АС | kw | 60 |
| Мощность двигателя от AC | kw | 75 |
| Мощность двигателя Возд.комперссора | kw | 7.5 |
| Напряжение | kVolt | 390 |
| Вольтаж | kV/amp | 6 |
| Трансформатор | Ton | 40 |
| Общий вес | Ton | 105 |

