Технические характеристики
| Спецификация | Ед. изм. | Параметр |
| Диаметр бурения | mm | 310 |
| Глубина бурения | m | 18 |
| Радиус бурения | degree | 90 |
| Коэф.твердости породы | f | 5~20 |
| Давление на грунт | kN | 0~490 |
| Скорость бурения | m/min | 0~4.5 |
| Скорость вращения | r/min | 0~100 |
| Макс крутящий момент | N/m | 8477 |
| Скорость подъема | m/min | 0~20 |
| Скорость перемещения | km/H | 0~0.78 |
| Преодолеваемый подъем | % | 21 |
| Производительность компрессора | m³/min | 43.9 |
| Давление | mPa | 0.7 0.45 |
| Мощность дв.вращателя | kw | 60 |
| Мощность приводного дв. | kw | 75 |
| Мощность дв.компрессора | kw | 11 |
| Мощность | kw | 455 |
| Вольтаж | kVolt | 6 |
| Трансформатор | kV/amp | 500 |
| Рабочий вес | Т | 130 |
| Габариты по вертикали | 13835×5850×26326 | |
| Габариты по по горизонтали | 26606×5850×7620 |

