Технические характеристики Sunward SWDE-200
| Диапазон бурения | 180~255 | мм |
| Глубина бурения | 24 или 18 | м |
| Длина буровой штанги | 4000мм х 6 шт 6000мм х 3 шт. |
|
| Диаметр буровой штанги | 146 | мм |
| Длина подачи | 9800 | мм |
| Ход подачи | 6500 | мм |
| Удлинение подачи | 1300 | мм |
| Скорость подачи | 0,5 | м/cек |
| Максимальное усилие подачи | 75 | кН |
| Угол наклона | 140 ° | |
| Пневмоударник | RH 500 | |
| Пылесборник (стандарт/опция) | Сухой/влажный | |
| Воздушный компрессор Модель | XRVS976 | |
| Давление воздуха | 2,5 | МПа |
| Производительность | 27,7 | м²/мин |
| Мощность | 328/2200 | кВт/об/мин |
| Двигатель Модель | CUMMINS 6BT5.9 | |
| Мощность/частота вращения | 97/2200 | кВт/об/мин |
| Емкость топливного бака | 300 | литров |
| Приводная головка Модель | DLT60 | |
| Максимальная частота вращения | 55 | об/мин |
| Макс. крутящий момент | 6000 | кН |
| Общая масса | 30 | т |
| Размеры в транспортном положении (ДхШхВ) |
12X3.4X3.6 |
м |
СМОТРЕТЬ ВСЕ УСТАНОВКИ МАРКИ SUNWARD
Технические характеристики Sunward SWDE-200
| Диапазон бурения | 180~255 | мм |
| Глубина бурения | 24 или 18 | м |
| Длина буровой штанги | 4000мм х 6 шт 6000мм х 3 шт. |
|
| Диаметр буровой штанги | 146 | мм |
| Длина подачи | 9800 | мм |
| Ход подачи | 6500 | мм |
| Удлинение подачи | 1300 | мм |
| Скорость подачи | 0,5 | м/cек |
| Максимальное усилие подачи | 75 | кН |
| Угол наклона | 140 ° | |
| Пневмоударник | RH 500 | |
| Пылесборник (стандарт/опция) | Сухой/влажный | |
| Воздушный компрессор Модель | XRVS976 | |
| Давление воздуха | 2,5 | МПа |
| Производительность | 27,7 | м²/мин |
| Мощность | 328/2200 | кВт/об/мин |
| Двигатель Модель | CUMMINS 6BT5.9 | |
| Мощность/частота вращения | 97/2200 | кВт/об/мин |
| Емкость топливного бака | 300 | литров |
| Приводная головка Модель | DLT60 | |
| Максимальная частота вращения | 55 | об/мин |
| Макс. крутящий момент | 6000 | кН |
| Общая масса | 30 | т |
| Размеры в транспортном положении (ДхШхВ) |
12X3.4X3.6 |
м |
