Эксплуатационная масса, т | 5,3±0,3 |
Объем ковша, м³ | 0,78 |
Грузоподъемность, т | 1,6 |
Максимальное усилие резания ковшом, кН | 62±5 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2417 |
Минимальный радиус поворота, мм — по внешней стороне ковша — по внешней стороне колес | 4716 4370±50 |
Угол поворота, ° | 43 |
Трансмиссия | LiuGong |
Количество скоростей (передние/задние) | 2/2 |
Максимальная скорость движения (передняя/задняя), км/ч | 26/25,5 |
Рабочий цикл, с — время подъема ковша (при полной нагрузке), с — время выгрузки, с — время опускания ковша (пустого), с | 8,6 4,4 1,2 3 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 17,5 |
Объем топливного бака, л | 100 |
Объем гидробака, л | 90 |
Шины | 16/70~20 |
Тормозная система | Гидравлическая |
Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама, с полным гидроприводом |
Опции | Ковши объемом: 1,0 м³, 1,2 м³ |
Габариты:
A Высота по кабине, мм | 2685 |
B Клиренс, мм | 285 |
C Длина от переднего моста до центра машины, мм | — |
D Колесная база, мм | 2235 |
E Длина, мм | 5516 |
F Максимальный угол опрокидывания ковша при полном подъеме, ° | 64 |
G Угол выгрузки, ° | 45 |
H Вылет кромки ковша, мм | 888 |
I Максимальная высота, мм | 3049 |
J Высота по шарнирному пальцу при максимальной высоте выгрузки, мм | — |
K Максимальная высота выгрузки, мм | 2417 |
L Максимальный угол опрокидывания ковша от земли, ° | 41,2±0,5 |
M Высота по шарнирному пальцу в транспортном положении, мм | — |
N Максимальная глубина врезки, мм | — |
O Ширина по колесам, мм | — |
P Колея, мм | 1520±20 |
Q Минимальный радиус поворота по внешней стороне колес, мм | 4370±50 |
R Угол поворота, ° | 43 |
S Ширина ковша, мм | 1932 |
T Минимальный радиус поворота по внешней стороне ковша, мм | 4716 |
Двигатель:
Модель | Luotuo YT4A2-24 |
Тип | Дизельный, 4-тактный, с прямым впрыском, с водяным охлаждением |
Мощность, кВт | 47 |
— при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2400 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 224 |
— при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | — |
Объем двигателя, л | 4,16 |
Число цилиндров | 4 |