Эксплуатационная масса, т | 10,3 |
Объем ковша, м³ | 1,7 |
Грузоподъемность, т | 3 |
Максимальное усилие резания ковшом, кН | 100 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2910 |
Минимальный радиус поворота, мм — по внешней стороне ковша — по внешней стороне колес | 4951-5674-5173 |
Угол поворота, ° | 43 |
Трансмиссия | LiuGong |
Количество скоростей (передние/задние) | 2/1 |
Максимальная скорость движения (передняя/задняя), км/ч | 35/14,5 |
Рабочий цикл, с — время подъема ковша (при полной нагрузке), с — время выгрузки, с — время опускания ковша (пустого), с | 4,6 1,2 2,6 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 17 |
Объем топливного бака, л | 160 |
Шины | 17.5-25 |
Тормозная система | Гидравлическая |
Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама, с полным гидроприводом |
Габариты:
A Высота по кабину, мм | 3297 |
B Клиренс, мм | 322 |
C Длина от переднего моста до центра машины, мм | — |
D Колесная база, мм | 2870 |
E Длина, мм | 6880 |
F Максимальный угол опрокидывания ковша при полном подъеме, ° | 63 |
G Угол выгрузки, ° | 45 |
H Вылет кромки ковша, мм | 1072 |
I Максимальная высота, мм | 4852 |
J Высота по шарнирному пальцу при максимальной высоте выгрузки, мм | — |
K Максимальная высота выгрузки, мм | 2910 |
L Максимальный угол опрокидывания ковша от земли, ° | 43±0,5 |
M Высота по шарнирному пальцу в транспортном положении, мм | — |
N Максимальная глубина врезки, мм | — |
O Ширина по колесам, мм | — |
P Колея, мм | 1850±20 |
Q Минимальный радиус поворота по внешней стороне колес, мм | 5173±50 |
R Угол поворота, ° | 40 |
S Ширина ковша, мм | 2480 |
T Минимальный радиус поворота по внешней стороне ковша, мм | 5674 |
Двигатель:
Модель | Weichai Deutz WP6G125E22 |
Тип | Дизельный, 6-тактный, с прямым впрыском, турбо |
Мощность, кВт | 92 |
— при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 500 |
— при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | — |
Объем двигателя, л | 6 |
Число цилиндров | 6 |