Эксплуатационная масса, т | 13,7 |
Объем ковша, м³ | 2,3 |
Грузоподъемность, т | 4 |
Максимальное усилие резания ковшом, кН | 125 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2880 |
Минимальный радиус поворота, мм — по внешней стороне ковша — по внешней стороне колес | 6406 5591 |
Угол поворота, ° | 38 |
Трансмиссия | ZF 4WG200 |
Количество скоростей (передние/задние) | 4/3 |
Максимальная скорость движения (передняя/задняя), км/ч | 41,5/26,3 |
Рабочий цикл, с — время подъема ковша (при полной нагрузке), с — время выгрузки, с — время опускания ковша (пустого), с | 10,4 5,5 1,2 3,7 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 18 |
Объем топливного бака, л | 254 |
Объем гидробака, л | 230 |
Шины | 20.5~25 |
Тормозная система | Гидравлическая |
Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама, с полным гидроприводом |
Опции | Ковши объемом: 2,5 м³, 3 м³, быстросменный ковш, быстросменное оборудование, ковш с боковой разгрузкой объемом 1,8 м³, скальный ковш объемом 1,8 м³, ковш 4 в 1 объемом 2,3 м³, бревнозахват, вилы |
Габариты:
A Высота по кабину, мм | 3347 |
B Клиренс, мм | 410 |
C Длина от переднего моста до центра машины, мм | 1500 |
D Колесная база, мм | 3000 |
E Длина, мм | 7317 |
F Максимальный угол опрокидывания ковша при полном подъеме, ° | 61 |
G Угол выгрузки, ° | 45 |
H Вылет кромки ковша, мм | 1014 |
I Максимальная высота, мм | 4805 |
J Высота по шарнирному пальцу при максимальной высоте выгрузки, мм | 3829 |
K Максимальная высота выгрузки, мм | 2880 |
L Максимальный угол опрокидывания ковша от земли, ° | 43,3 |
M Высота по шарнирному пальцу в транспортном положении, мм | 450 |
N Максимальная глубина врезки, мм | 50 |
O Ширина по колесам, мм | 2470 |
P Колея, мм | 1950 |
Q Минимальный радиус поворота по внешней стороне колес, мм | 5591 |
R Угол поворота, ° | 38 |
S Ширина ковша, мм | 2766 |
T Минимальный радиус поворота по внешней стороне ковша, мм | 6406 |
Двигатель:
Модель | Dongfeng Cummins 6BTAA5.9-C170 (Евро 2) |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом, с водяным охлаждением |
Мощность, кВт | 119 |
— при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 732 |
— при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400 |
Объем двигателя, л | 5,9 |
Число цилиндров | 6 |