Эксплуатационная масса, т | 17,1 |
Объем ковша, м³ | 3 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Максимальное усилие резания ковшом, кН | 158 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 3100 |
Минимальный радиус поворота, мм — по внешней стороне ковша — по внешней стороне колес | 6913 6232 |
Угол поворота, ° | 38 |
Трансмиссия | ZF 4WG200 |
Количество скоростей (передние/задние) | 4/3 |
Максимальная скорость движения (передняя/задняя), км/ч | 38/23 |
Рабочий цикл, с — время подъема ковша, с — время выгрузки, с — время опускания ковша, с | 10,5 6 1,5 3 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20 |
Объем топливного бака, л | 320 |
Объем гидробака, л | 210 |
Шины | 23.5~25 |
Тормозная система | Гидравлическая |
Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама, с полным гидроприводом |
Опции |
Ковши объемом: 2,5 м³, 2,7 м³, 3,3 м³, 3,6 м³, 4 м³, 4,5 м³; быстросменные ковши объемом: 2,7 м³, 3,0 м³; быстросменные вилы, быстросменная рукоять, ковш с боковой разгрузкой объемом 2,5 м³, скальный ковш объемом 2,7 м³, рудный ковш, бревнозахват, удлиненная стрела |
Габариты:
A Высота по кабину, мм | 3481 |
B Клиренс, мм | 431 |
C Длина от переднего моста до центра машины, мм | 1625 |
D Колесная база, мм | 3250 |
E Длина, мм | 8150 |
F Максимальный угол опрокидывания ковша при полном подъеме, ° | 60 |
G Угол выгрузки, ° | 45 |
H Вылет кромки ковша, мм | 1035 |
I Максимальная высота, мм | 5243 |
J Высота по шарнирному пальцу при максимальной высоте выгрузки, мм | 4150 |
K Максимальная высота выгрузки, мм | 3100 |
L Максимальный угол опрокидывания ковша от земли, ° | 45 |
M Высота по шарнирному пальцу в транспортном положении, мм | 331 |
N Максимальная глубина врезки, мм | 61 |
O Ширина по колесам, мм | 2750 |
P Колея, мм | 2150 |
Q Минимальный радиус поворота по внешней стороне колес, мм | 6232 |
R Угол поворота, ° | 38 |
S Ширина ковша, мм | 2976 |
T Минимальный радиус поворота по внешней стороне ковша, мм | 6913 |
Двигатель:
Модель | Dongfeng Cummins 6LTAA8.9-C220 (Евро 2) |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом, с водяным охлаждением |
Мощность, кВт | 148 |
— при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 950 |
— при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
Объем двигателя, л | 8,9 |
Число цилиндров | 6 |