| Эксплуатационная масса, т | 19,2±0,5 |
| Объем ковша, м³ | 3,5 |
| Грузоподъемность, т | 6 |
| Максимальное усилие резания ковшом, кН | 198 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 3200 |
| Минимальный радиус поворота, мм — по внешней стороне ковша — по внешней стороне колес | 6991 6292 |
| Угол поворота, ° | 38 |
| Трансмиссия | ZF 4WG200 |
| Количество скоростей (передние/задние) | 4/3 |
| Максимальная скорость движения (передняя/задняя), км/ч | 36/23 |
| Рабочий цикл, с — время подъема ковша (при полной нагрузке), с — время выгрузки, с — время опускания ковша (пустого), с | 11 6,5 1,5 3,0 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20,7 |
| Объем топливного бака, л | 320 |
| Объем гидробака, л | 210 |
| Шины | 23.5~25 |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама, с полным гидроприводом |
| Опции | Ковши объемом: 2,2 м³, 2,5 м³, 2,7 м³, 3,0 м³, 3,3 м³, 3,6 м³, 4 м³, 4,5 м³, 5,0 м³, 5,6 м³, быстросменный ковш, быстросменное оборудование, ковш с боковой разгрузкой объемом 2,5 м³, скальный ковш объемом 2,7 м³, ковш 4 в 1 объемом 3,0 м³, ковш объемом 3,3 м³ с оборудованием для увеличения высоты выгрузки до 4,7 м, бревнозахваты: 350 мм, 380 мм, 850 мм, 1000 мм |
Габариты:
| A Высота по кабину, мм | 3467 |
| B Клиренс, мм | 431 |
| C Длина от переднего моста до центра машины, мм | 1675 |
| D Колесная база, мм | 3350 |
| E Длина, мм | 8500 |
| F Максимальный угол опрокидывания ковша при полном подъеме, ° | 62 |
| G Угол выгрузки, ° | 45 |
| H Вылет кромки ковша, мм | 1200 |
| I Максимальная высота, мм | 5648 |
| J Высота по шарнирному пальцу при максимальной высоте выгрузки, мм | 4256 |
| K Максимальная высота выгрузки, мм | 3200 |
| L Максимальный угол опрокидывания ковша от земли, ° | 44 |
| M Высота по шарнирному пальцу в транспортном положении, мм | 500 |
| N Максимальная глубина врезки, мм | 97 |
| O Ширина по колесам, мм | 2855 |
| P Колея, мм | 2200 |
| Q Минимальный радиус поворота по внешней стороне колес, мм | 6292 |
| R Угол поворота, ° | 38 |
| S Ширина ковша, мм | 3010 |
| T Минимальный радиус поворота по внешней стороне ковша, мм | 6991 |
Двигатель:
| Модель | Dongfeng Cummins 6LTAA8.9-C240 (Евро 2) |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом, с водяным охлаждением |
| Мощность, кВт | 179 |
| — при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 1030 |
| — при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Объем двигателя, л | 8,9 |
| Число цилиндров | 6 |

