Эксплуатационная масса, т | 25,32 |
Объем ковша, м³ | 4,2 |
Грузоподъемность, т | 7 |
Максимальное усилие резания ковшом, кН | 218 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 3200 |
Минимальный радиус поворота, мм — по внешней стороне ковша — по внешней стороне колес | 7260 6493 |
Угол поворота, ° | 38 |
Трансмиссия | ZF 4WG258 |
Количество скоростей (передние/задние) | 4/3 |
Максимальная скорость движения (передняя/задняя), км/ч | 36,5/27,3 |
Рабочий цикл, с — время подъема ковша (при полной нагрузке), с — время выгрузки, с — время опускания ковша (пустого), с | 11,6 6,6 1,3 3,7 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20,7 |
Объем топливного бака, л | 425 |
Объем гидробака, л | 250 |
Шины | 26.5~25 |
Тормозная система | Гидравлическая |
Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама, с полным гидроприводом |
Опции | Вилы, скальный ковш объемом 3,5 м³, бревнозахват, быстросменное оборудование |
A Высота по кабину, мм | 3580 |
B Клиренс, мм | 458 |
C Длина от переднего моста до центра машины, мм | — |
D Колесная база, мм | 3450 |
E Длина, мм | 9113 |
F Максимальный угол опрокидывания ковша при полном подъеме, ° | 60,6 |
G Угол выгрузки, ° | 45 |
H Вылет кромки ковша, мм | 1300 |
I Максимальная высота, мм | 5905 |
J Высота по шарнирному пальцу при максимальной высоте выгрузки, мм | — |
K Максимальная высота выгрузки, мм | 3200 |
L Максимальный угол опрокидывания ковша от земли, ° | 46 |
M Высота по шарнирному пальцу в транспортном положении, мм | 500 |
N Максимальная глубина врезки, мм | 133 |
O Ширина по колесам, мм | 2966 |
P Колея, мм | 2270 |
Q Минимальный радиус поворота по внешней стороне колес, мм | 6493 |
R Угол поворота, ° | 38 |
S Ширина ковша, мм | 3157 |
T Минимальный радиус поворота по внешней стороне ковша, мм | 7260 |
Двигатель:
Модель | Dongfeng Cummins 6LTAA8.9-C295 (Евро 2) |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом, с водяным охлаждением |
Мощность, кВт | 209 |
— при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 1350 |
— при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
Объем двигателя, л | 8,9 |
Число цилиндров | 6 |